门兴格拉德巴赫
沃尔夫斯堡
奥格斯堡
奥格斯堡
罗森博格
海于格松
利勒斯特罗姆
斯特罗姆加斯特
阿特罗米托斯
阿里斯
帕纳托利克斯
奥林匹亚科斯
首尔FC
全北现代
蔚山HD
浦项制铁
每一条关于页面体验和数据内容的反馈都很有价值。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
札幌冈萨多 | 16 | 8 | 9 | 45 | 29 | 16 | 56 |
| 2 |
鹿岛鹿角 | 16 | 8 | 9 | 48 | 34 | 14 | 56 |
| 3 |
大阪樱花 | 16 | 6 | 11 | 48 | 29 | 19 | 54 |
| 4 |
广岛三箭 | 16 | 6 | 11 | 49 | 37 | 12 | 54 |
| 5 |
神户胜利船 | 15 | 7 | 11 | 44 | 35 | 9 | 52 |
| 6 |
横滨水手 | 14 | 7 | 12 | 43 | 30 | 13 | 49 |
| 7 |
大阪钢巴 | 14 | 7 | 12 | 35 | 37 | -2 | 49 |
| 8 |
名古屋鲸八 | 13 | 8 | 12 | 35 | 25 | 10 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Yildiz | 札幌冈萨多 | 20球 | 29 |
| 2 | Theo Khan | 东京FC | 19球 | 42 |
| 3 | Mason Meyer | 川崎前锋 | 18球 | 24 |
| 4 | Mason Rossi | 鹿岛鹿角 | 17球 | 37 |
| 5 | Noah Costa | 柏太阳神 | 15球 | 37 |
| 6 | Kai Wang | 广岛三箭 | 13球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ivanov | 鹿岛鹿角 | 11次 | 22 |
| 2 | Mason Meyer | 横滨水手 | 8次 | 24 |
| 3 | Lucas Wang | 东京FC | 7次 | 12 |
| 4 | Hugo Khan | 神户胜利船 | 4次 | 16 |
| 5 | Leo Santos | 札幌冈萨多 | 3次 | 18 |
| 6 | Mateo Zhang | 柏太阳神 | 2次 | 8 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
皇家贝蒂斯 | 13 | 6 | 6 | 45 | 29 | 16 | 45 |
| 2 |
赫罗纳 | 13 | 5 | 7 | 41 | 22 | 19 | 44 |
| 3 |
阿拉维斯 | 12 | 5 | 8 | 44 | 25 | 19 | 41 |
| 4 |
拉斯帕尔马斯 | 12 | 5 | 8 | 37 | 27 | 10 | 41 |
| 5 |
塞尔塔 | 11 | 6 | 8 | 42 | 22 | 20 | 39 |
| 6 |
皇家马德里 | 11 | 4 | 10 | 39 | 26 | 13 | 37 |
| 7 |
巴塞罗那 | 10 | 4 | 11 | 39 | 34 | 5 | 34 |
| 8 |
莱加内斯 | 9 | 5 | 11 | 34 | 27 | 7 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Meyer | 莱加内斯 | 18球 | 29 |
| 2 | Theo Lopez | 瓦伦西亚 | 16球 | 22 |
| 3 | Aiden Silva | 奥萨苏纳 | 15球 | 26 |
| 4 | Liam Rossi | 巴塞罗那 | 13球 | 27 |
| 5 | Kai Garcia | 马德里竞技 | 13球 | 25 |
| 6 | Aiden Santos | 赫罗纳 | 11球 | 17 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Zhang | 巴列卡诺 | 12次 | 22 |
| 2 | Lucas Santos | 皇家社会 | 10次 | 32 |
| 3 | Jaden Ibrahim | 拉斯帕尔马斯 | 9次 | 25 |
| 4 | Liam Pereira | 莱加内斯 | 9次 | 32 |
| 5 | Yuri Ivanov | 巴塞罗那 | 8次 | 18 |
| 6 | Mateo Yildiz | 比利亚雷亚尔 | 7次 | 31 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽维尔老男孩 | 18 | 7 | 6 | 48 | 31 | 17 | 61 |
| 2 |
博卡青年 | 16 | 9 | 6 | 44 | 27 | 17 | 57 |
| 3 |
圣洛伦索 | 16 | 8 | 7 | 49 | 23 | 26 | 56 |
| 4 |
竞技 | 15 | 8 | 8 | 48 | 21 | 27 | 53 |
| 5 |
河床 | 15 | 6 | 10 | 46 | 28 | 18 | 51 |
| 6 |
独立 | 15 | 6 | 10 | 46 | 35 | 11 | 51 |
| 7 |
拉普拉塔大学生 | 14 | 8 | 9 | 40 | 19 | 21 | 50 |
| 8 |
罗萨里奥中央 | 14 | 8 | 9 | 41 | 22 | 19 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Silva | 河床 | 23球 | 30 |
| 2 | Mateo Meyer | 拉努斯 | 22球 | 31 |
| 3 | Iker Zhang | 竞技 | 19球 | 37 |
| 4 | Kai Diaz | 圣洛伦索 | 18球 | 35 |
| 5 | Leo Wang | 飓风 | 15球 | 38 |
| 6 | Liam Ibrahim | 纽维尔老男孩 | 14球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ibrahim | 博卡青年 | 18次 | 37 |
| 2 | Theo Ivanov | 罗萨里奥中央 | 17次 | 36 |
| 3 | Jaden Rossi | 拉普拉塔大学生 | 16次 | 27 |
| 4 | Lucas Wang | 飓风 | 15次 | 32 |
| 5 | Raul Meyer | 拉努斯 | 14次 | 36 |
| 6 | Raul Diaz | 纽维尔老男孩 | 13次 | 23 |
狼队
伯恩茅斯
狼队
南安普顿
卡利亚里
尤文图斯
那不勒斯
克鲁塞罗
克鲁塞罗
福塔雷萨
戈亚斯
大邱FC
仁川联
首尔FC